进口船期
                                    
                                    
                                    General
                                
                                
                                    
                                    
                                    Dangerous Cargo
                                
                            | Vessel Name | Voy No. | CFS Cut | POL | ETA/ETD | P/Delivery | POD | ETA | Day | T/S | BKG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | closed | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | closed | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | closed | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | ||
| GLORY ZHENDONG | 1907W | 02-18Mon | CFS | TYO | 02-21/02-22 | SHA | 02-24 | 2 | open | 
                        
                    