我的发票
| 船名 | 航程 | 船公司 | 起运港 | 离港时间 | 目的港 | 二港 | 到港时间 | 港区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS BEIJING | 110 | COSCO | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | MOJI | 2019-02-26 | |
| SINOTRANS BEIJING | 110 | COSCO | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | MOJI | 2019-02-26 | |
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 | ||||
| SINOTRANS BEIJING | Hakata(博多) | 2019-02-26 | Shanghai(上海) | 2019-02-26 |
